Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kepala sekolah dan Pembantu Kepala Sekolah
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pend. Akhir | Masa Kerja | |
L | P | ||||||
1. | Kepala Sekolah | H. SAMUD, M.Pd | √ | 5 | S2 | 1 | |
2. | Wakil Bid. Kurikulum | SUBAGJA, S.Pd.,M.M.Pd. | √ | 58 | S2 | 40 | |
3 | Wakil Bid Kesiswaan | IKSAN MEGARIAWAN, S.Pd | √ | 44 | S1 | 15 | |
4 | Wakil Bid Humas | H. ANDI HERDIMANTO, S.Pd | √ | 58 | S1 | 34 | |
5 | Wakil Bid. Sarpras | NANA SUDIANA, S.Pd | √ | 54 | S1 | 26 | |
6 | Pustakawan | DADAN SUNANDAR, S.Pd | √ | 42 | S1 | 15 | |
7 | Laboran IPA | YANI ROSDIANI, M.Pd | √ | 59 | S1 | 37 | |
8 | Laboran Bahasa | NURJAENAH, S.Pd | √ | 57 | S1 | 34 |
Guru
Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S2 | 7 | 6 | 13 | ||
2. | S1 | 10 | 18 | 3 | 7 | 38 |
3. | D-4 | |||||
4. | D3/Sarmud | 1 | 1 | |||
5. | D2 | |||||
6. | D1 | |||||
7. | ≤ SMA/sederajat | |||||
Jumlah | 17 | 24 | 4 | 7 |
Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)
No. | Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah | ||||||
D1/D2 | D3/ | S1/D4 | S2/S3 | D1/D2 | D3/ | S1/D4 | S2 | |||
1. | IPA | 3 | 3 | 6 | ||||||
2. | Matematika | 5 | 2 | 7 | ||||||
3. | Bahasa Indonesia | 6 | 1 | 7 | ||||||
4. | Bahasa Inggris | 4 | 2 | 6 | ||||||
5. | Pendidikan Agama | 1 | 2 | 3 | ||||||
6. | IPS | 6 | 6 | |||||||
7. | Penjasorkes | 2 | 1 | 3 | ||||||
8. | Seni Budaya | 1 | 1 | 2 | ||||||
9. | PKn | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
10. | TIK/Keterampilan | 1 | 2 | 3 | ||||||
11. | BK | 2 | 2 | |||||||
12. | Lainnya: .............. Bahasa Sunda Pengembangan Diri | 2 | 2 | |||||||
Jumlah | 1 | 34 | 12 | 4 | 52 |
Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru
No. | Jenis Pengembangan Kompetensi | Jumlah Guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi/profesionalisme | |||
Laki-laki | Jumlah | Perempuan | Jumlah | ||
1. | Penataran KBK/KTSP | 28 | 22 | 52 | |
3. | Penataran Metode Pembelajaran (termasuk CTL) | 4 | - | 4 | |
4. | Penataran PTK | 53 | 53 | ||
5. | Penataran Karya Tulis Ilmiah | - | |||
6. | Sertifikasi Profesi/Kompetensi | 26 | 26 | 52 | |
7. | Penataran PTBK | 1 | 2 | 3 | |
8. | Penataran lainnya: .............. | 1 | 6 | 7 |
Prestasi guru
No. | Jenis lomba | Perolehan kejuaraan 1 sampai 3 dalam 3 tahun terakhir | |
Tingkat | Jumlah Guru | ||
1. | Lomba PTK | Nasional | - |
Provinsi | - | ||
Kab/Kota | - | ||
2. | Lomba Karya tulis Inovasi Pembelajaran | Nasional | - |
Provinsi | - | ||
Kab/Kota | - | ||
3. | Lomba Guru Berprestasi | Nasional | - |
Provinsi | - | ||
Kab/Kota | - | ||
4. | Lomba lainnya: ............................... | Nasional | - |
Provinsi | - | ||
Kab/Kota | - | ||
4. | Nasional | - | |
Provinsi | - | ||
Kab/Kota | - |
Tenaga Kependidikan: Tenaga Pendukung
No. | Tenaga pendukung | Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya | Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin | Jumlah | ||||||||
≤ SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | PNS | Honorer | |||||
L | P | L | P | |||||||||
1. | Tata Usaha | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 12 |
2. | Perpustakaan | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 |
3. | Laboran lab. IPA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
4. | Teknisi lab. Komputer | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
5. | Laboran lab. Bahasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | PTD (Pend Tek. Dasar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Kantin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Penjaga Sekolah | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
9. | Tukang Kebun | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
10. | Keamanan | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11. | Lainnya: ..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 3 | 2 | - | - | - | 12 | - | 7 | 10 | 6 | 23 |